Tag 'wheelchair = yes'
Value histogram for key 'mobile'
- 2: +49 172 514 41 64
- 1: +49 152 33635573
- 1: +49 1511 5600300
- 1: +49 1573 1907076
- 1: +49 173 8732637
- 1: +49 163 6332299
- 1: +4915172504383
- 1: +49 174 9055125
- 1: +49 1520 6683875
- 1: +49 172 3209662
- 1: +49 162 8177898
- 1: +49 173 9411672
- 1: +49 163 8344665
- 1: +49 172 9260619
- 1: +49 176 62543509
- 1: +49 176 48116921
- 1: +49 177 3004656
- 1: +49 1520 6261528
- 1: yes
- 1: +49 171 9870818
- 1: +49 176 9312 7604
- 1: +49 152 22559173
- 1: +49 1522 8490484
- 1: +49 1515 2496725
- 1: +49 172 9881256
- 1: +4917624269698
- 1: +49 160 91875664
- 1: +49 152 04602882
- 1: +49 176 23173679
- 1: +49 171 2641787
- 1: +49 176 56995756
- 1: +49 177 3277775
- 1: +49 173 6366653
- 1: +49 163 316 1129
Quelle / Ursprung dieser Information: OpenStreetmap