Tag 'surface = asphalt'
Value histogram for key 'maxstay:conditional'
- 62: 4 hours @ (08:00-18:00)
- 2: 2 hours @ (Mo-Fr 09:00-18:00; Sa 09:00-14:00)
- 2: 2 hours @ (Mo-Fr 08:00-18:00)
- 2: 30 minutes @ (Mo-Fr 06:00-09:00,15:00-18:00)
- 1: 1 hour @ (Mo-Fr 08:00-18:00)
- 1: 1 hour @ (Mo-Fr 09:00-18:00; Sa 09:00-12:00)
- 1: 2 hours @ (Mo-Fr 09:00-18:00)
- 1: 1 hour @ (Mo-Fr 08:00-16:00)
- 1: 2 Hours @ (Mo-Fr 06:00-22:00)
- 1: 1 hour @ (Mo-Fr 06:00-18:00)
- 1: 1 hour @ (Mo-Fr 08:00-18:00; Sa 08:00-14:00)
Quelle / Ursprung dieser Information: OpenStreetmap