Tag 'smoothness = intermediate'
Value histogram for key 'destination:lanes'
- 3: Lichtenberg;Karlshorst|Altstadt Köpenick|
- 3: ;Friedrichshain|Lichtenberg;Karlshorst|Lichtenberg;Karlshorst;Altstadt Köpenick
- 2: Lichtenberg;Weißensee|Lichtenberg;Weißensee|Pankow
- 1: Pankow|Falkenberg;Wartenberg|Falkenberg;Wartenberg
- 1: Hamburg|Hamburg|Frankfurt (Oder);Prenzlau
- 1: Pankow|Weißensee|Weißensee|Mitte
- 1: Weißensee|Falkenberg;Wartenberg|Falkenberg;Wartenberg
- 1: Schönefeld;Friedrichshain|Mitte|Mitte;Pankow;Wedding
Quelle / Ursprung dieser Information: OpenStreetmap