Tag 'smoothness = good'
Value histogram for key 'destination:ref:lanes:backward'
- 4: ;B 96a|B 96a
- 4: B 1;B 5|B 1;B 5
- 3: |B 96a
- 3: B 96a|B 96a
- 2: B 1;B 5||B 1;B 5
- 2: |A 115
- 2: B 1|B 1
- 1: |A 113
- 1: B 96a||B 96a
- 1: B 1;B 5|B 1;B 5|B 1;B 5
- 1: A 10|;;;;;
- 1: B 1;B 2|B 2
- 1: A 10;|A 10;;
Quelle / Ursprung dieser Information: OpenStreetmap