Tag 'sidewalk:left = no'
Value histogram for key 'turn:lanes:forward'
- 16: left|through
- 14: through|right
- 12: left|through;right
- 7: left|through|right
- 4: left|left|through;right
- 4: right
- 4: left;through
- 4: left|right
- 3: left;through|right
- 2: through;right
- 2: none|none
- 2: left|through|none
- 1: through
- 1: left|left|left
- 1: right|right
- 1: through|right|right
- 1: left|left|through
- 1: left|left;through|none
- 1: left|none|none
- 1: left
Quelle / Ursprung dieser Information: OpenStreetmap