Tag 'shop = mall'
Value histogram for key 'phone'
- 2: +49 30 5688080
- 2: +49 30 4226470
- 1: +49 30 269340121
- 1: +49 30 20945101
- 1: +49 30 20621770
- 1: +49 30 3300110
- 1: +49 30 72626600
- 1: +49 30 67990530
- 1: +49304930000
- 1: +49 30 422647 0
- 1: +49 30 61286146
- 1: +4930 63227331
- 1: +49 30 88471760
- 1: +49 30 51652269311
- 1: +49 30 40710171
- 1: +49 30 447 117 17
- 1: +49304168051
- 1: +49 30 9114590
- 1: +49 30 31805290
- 1: +49 30 911486690
- 1: +49 337556230
- 1: +49 3302 493973
- 1: +49 30 4987209697
- 1: +49 30 55496430
Quelle / Ursprung dieser Information: OpenStreetmap