Tag 'roof:levels = 1'
Value histogram for key 'phone'
- 2: +49 800 4353361
- 1: +49 331 2722
- 1: +49 30 20051510
- 1: +493050012925
- 1: +49 3342 304741
- 1: +49 30 422647 0
- 1: +49 30 6455795
- 1: +49 33056 612812
- 1: +49 30 9290168111
- 1: +49 30 8815429
- 1: +49 30 30099292
- 1: +49 3303 5321 0
- 1: +49 30 91149491
- 1: +49 30 5350165
- 1: +49 30 31873136
- 1: +49 331 6005117
- 1: +49 30 33938995
- 1: +49 30 962 485 95
- 1: +493080495055
- 1: +49 3303 211505
- 1: +493328 33766 0
- 1: +49 33056 841 0
- 1: +4930 860085210
- 1: +49 3342 3090616
- 1: +49 30 53084424
- 1: +49 30 311030
- 1: +49 331 2805508
- 1: +49 30 61674861
- 1: +49 30 902770
- 1: +4933155081224
- 1: +49 30 56584644
- 1: +49 30203956100
- 1: +49 30 94802-0
- 1: +49 331 200 5793 0
- 1: +49 331 8700118
- 1: +49 30 20251111
- 1: +49 30 434 10 75
- 1: +49 30 50596923
- 1: +49 30 53018020
- 1: +49 30 8520909
- 1: +49 30 618 11 11
- 1: +49 30 66706687
- 1: +49 33056 435990
- 1: +49 30 5625573
- 1: +49 331 649810
- 1: +49306809-1371
- 1: +49 33056 41599 0
- 1: +49 30 526784593
- 1: +4930 64827070
- 1: +49 331 9694200
- 1: +49 331 88768333
- 1: +49 30 93628102
- 1: +4930670669990
- 1: +49 30 6432 8216
- 1: +49 30 902790
- 1: +49 30 6057415
- 1: +49 30 37306646
- 1: +49 309 358759
- 1: +49 3322 28360
- 1: +49 30 50014864
- 1: +49 3303 528164
- 1: +49 30 7430 478 70
- 1: +49 3362 821100
Quelle / Ursprung dieser Information: OpenStreetmap