Tag 'ref = 695'
Value histogram for key 'opening_hours'
- 1: PH,Mo-Su 19:56-19:57
- 1: Mo-Fr 04:34-05:54,06:17-19:17,20:14-23:14; PH,Sa,Su 07:37-19:37,20:14-23:14
- 1: Mo-Fr 04:54-05:14,08:17-11:17,19:36-19:37; Sa 05:37-06:37,22:13-22:14; PH,Su 22:13-22:14
- 1: Sa 08:25-10:25,10:44-19:44; PH,Su 10:24-19:44
- 1: Sa 07:57-19:17; PH,Su 09:57-19:17
- 1: Mo-Fr 05:09-06:09,06:27-06:47,07:06-08:46,09:07-20:07,20:59-23:59; Sa 06:49-09:49,10:47-19:47,20:59-23:59; PH,Su 07:49-09:49,10:47-19:47,20:59-23:59
- 1: Mo-Fr 04:52-05:52,09:30-11:50,19:30-19:50; PH,Sa,Su 20:49-20:50,23:01-23:02
Quelle / Ursprung dieser Information: OpenStreetmap