Tag 'railway:pzb = no'
Value histogram for key 'source:maxspeed'
- 3: Lf 7 "6" am Signal 3437 in km 15,25
- 3: Zs 3 "4" am Signal 3443 und Zs 3 "5" am Signal 3456
- 3: Zs 3 "4" am Signal 3439 und 3446/3448
- 3: Zs 3 "4" am Signal 3439 und 3442/3444
- 3: Zs 3 "4" am Signal 3439 und 3442/3444/3446/3448
- 1: Zs 3 "4" am Signal 3443 und 3452
- 1: Zs 3 "4" am Signal 3443 und 3450
- 1: Zs 3 "4" am Signal 3443 und 3454
- 1: Zs 3 "6" am Signal 3433
- 1: Weichenform Weiche 405
- 1: Zs 3 "5" am Signal 3456 und Zs 3 "4" am Signal 3443
- 1: Zs 3 "4" am Signal 3439 und 3448
- 1: Zs 3 "4" am Signal 3439 und 3446
- 1: Zs 3 "5" am Signal 3456
- 1: Zs 3 "4" am Signal 3439 und 3444
- 1: Zs 3 "4" am Signal 3439 und 3442
Quelle / Ursprung dieser Information: OpenStreetmap