Tag 'placement = right_of:1'
Value histogram for key 'turn:lanes'
- 31: none|none|merge_to_left
- 24: none|none|slight_right
- 10: through|through|slight_right
- 8: through|through|right
- 4: none|none|right
- 3: slight_left|slight_left|slight_right
- 3: through|through|through
- 2: left|left;through|right
- 2: ||right
- 2: none|through;slight_right|slight_right
- 2: left|none|none|none
- 2: left|through|through|right
- 2: left|left|right
- 1: right|right
- 1: left|through|through
- 1: through|through;slight_right|slight_right
- 1: left;through|through;right|none
- 1: none|none|none|merge_to_left
- 1: none|through|right
- 1: ||merge_to_left
- 1: ||slight_right
- 1: left|through;right
Quelle / Ursprung dieser Information: OpenStreetmap