Tag 'operator = RWE-Effizienz'
Value histogram for key 'ref'
- 1: BA-0508-3 / BA-0617-4
- 1: BA-2302-6 / BA-2290-8
- 1: BA-0621-4 / BA-0649-1
- 1: BA-0514-6 / BA-0512-2
- 1: BA-0873-6 / BA-0874-2
- 1: BA-0895-5/ BA-0896-1
- 1: BA-9373-1/ BA-9365-6
- 1: BA-9287-7 / BA-9249-6
- 1: BA-9269-2 / BA-9246-7
- 1: BA-2319-9 / BA-2308-4
- 1: BA-8586-2/ BA-8587-9
- 1: BA-0499-4 / BA-0502-5
- 1: BA-0693-4 / BA-0593-5
- 1: BA-0587-2 / BA-0588-9
- 1: BA-0622-0 / BA-0623-7
- 1: BA-0016-3 / BA-0105-8
- 1: BA-1214-3 / BA-1232-7
- 1: BA-9329-9 / BA-9352-9
- 1: BA-9338-8 / BA-9395-0
- 1: BA-0717-3 / BA-0719-6
- 1: BA-0489-6 / BA-0487-3
- 1: BA-0507-7 / BA-0498-8
- 1: BA-0512-3 / BA-0594-1
- 1: BA-0652-5 / BA-0653-1
- 1: BA-0711-5 / BA-0712-1
- 1: BA-0601-8 / BA-0600-1
- 1: BA-2072-6 / BA-2082-4
- 1: BA-0627-2 / BA-0618-0
- 1: BA-9247-3 / BA-9259-4
- 1: BA-9369-1 / BA-9391-5
- 1: BA-1229-3 / BA-1203-9
- 1: BA-2166-2 / BA-2167-9
- 1: BA-0602-4 / BA-0603-0
Quelle / Ursprung dieser Information: OpenStreetmap