Tag 'opening_hours:signed = no'
Value histogram for key 'fax'
- 4: +4930 39976 299
- 1: +49 30 7852866
- 1: +49 30 20282450
- 1: +49 30 90222-3112
- 1: +49 30 34702283
- 1: +49 30 28388194
- 1: +49 30 25 20 21 12
- 1: +49 30 25097177
- 1: +49 30 51737728
- 1: +49 30 346451311
- 1: +49 30 96208073
- 1: +49 30 44324703
- 1: +4930 54906936 9
- 1: +49 30 843 150 76
- 1: +49 30 58 58 14 999
- 1: +49 30 37711999
- 1: +4930 923 769 78
- 1: +49 30 4660 63 12
- 1: +49 30 37 44 86 04
- 1: +49 30 78894346
- 1: +49 30 5261207
- 1: +49 30 869732014
- 1: +49 30 40301688
- 1: +49 30 2803605 99
- 1: +49 3344 3002888
- 1: +49 30 20332105
- 1: +49 30 52685727
- 1: +4930 4058274 9
- 1: +49 30 34351971
- 1: +49 30 26 39 01 70
- 1: +49 30 96 06 36 84
- 1: +49 30 9366892 801
- 1: +49 30 65488003
- 1: +49 30 61289166
- 1: +49 30 4962229
- 1: +49 30 347930 29
- 1: +49 30 890004404
- 1: +49 22899 680-5050
- 1: +49 30 4169948
- 1: +49 30 67819441
- 1: +493062900419
Quelle / Ursprung dieser Information: OpenStreetmap