Tag 'office = ngo'
Value histogram for key 'contact:phone'
- 1: +49 30 68277899
- 1: +49 30 762399130
- 1: +49 331 620 5360
- 1: +49 331 280 3702
- 1: +49 3054821101
- 1: +49 30 45 30 69-0
- 1: +49 331 505 605760
- 1: +49 331 280 0595
- 1: +49 30 51892573
- 1: +49 30 2639480
- 1: +49 178 3313142
- 1: +49 30 42849930
- 1: +49 30 44 33 91 0
- 1: +49 30 79743785
- 1: +49 30 700146580
- 1: +49 30 20092540
- 1: +49 30 84109052
- 1: +49 30 700130 0
- 1: +49 30 21300290
- 1: +49 30 206149-0
- 1: +49 30 55273140
- 1: +49 30 28482320
- 1: +49 331 646 1594
- 1: +49 30 308899-0
- 1: +49 331 280 3810
- 1: +49 30 303664242
- 1: +49 30 4202480
- 1: +49 30 2849840
- 1: +49 30 3100780
- 1: +49 30 83238600
- 1: +49 30 652110
- 1: +49 30 4463664
- 1: +49 331 286 40
- 1: +49 331 7431810
- 1: +49303150684-0
- 1: +49 331 271 840
- 1: +49 30 2849841900
- 1: +49 30 7676 4488 0
- 1: +49 331 271650
- 1: +49 30 285 340
- 1: +49 331 280 4455
- 1: +49 30 2043506
- 1: +49 30 7879000
- 1: +49 30 36745545
- 1: +49 30 28043322
Quelle / Ursprung dieser Information: OpenStreetmap