Tag 'office = it'
Value histogram for key 'phone'
- 4: +4930 39976 0
- 1: +49 176 1762 7802
- 1: +49 211 399 33629
- 1: +49 30 660670-0
- 1: +49 30 453065100
- 1: +49 30 6098 9660 0
- 1: +49 30 403666270
- 1: +49 30 5665800
- 1: +49 176 65869563
- 1: +49 30 235915560
- 1: +49 308957080
- 1: +49 30 726112 0
- 1: +49 33397 239999
- 1: +493053090890
- 1: +49 69 380760
- 1: +49 331 2318000
- 1: +49 30 609811120
- 1: +49 30 492 091 30
- 1: +49 30 398020
- 1: +49 30 166384140
- 1: +49 162 3414693
- 1: +49 30 29009084
- 1: +4930 9148 4188
- 1: +49 33200 52920
- 1: +49 178 1402418
- 1: +49 30 233 200 200
- 1: +49 30 726 118-0
- 1: +49 1577 1957622
- 1: +49 30 50170
- 1: +49 521 5606450
- 1: +49 30 53141980
- 1: +49 3022494045
- 1: +49 30 410920
- 1: +49 30 200 46 118
- 1: +49 30 9366892 700
- 1: +49 30 42016660
- 1: +49 30 82099412
- 1: +49 175 1625201
- 1: +49 331 27339570
- 1: +49 30 985 40 40 0
- 1: +49 3375 90350
- 1: +4930280400
- 1: +49 30 914 364 28
- 1: +49 30 8048680
- 1: +49 30 7677184-0
- 1: +49 800 8081860
- 1: +49 306781798270
- 1: +49 30 398479-0
- 1: +49 3303 505900
- 1: +49 151 40069699
- 1: +49 30 208 98 43 90
- 1: +49 30 629 318 76
- 1: +49302934090
- 1: +49 331 6207040
- 1: +49 30 9830770
- 1: +49 30 325 326 0
- 1: +49 30 420 200 60
- 1: +49302000640
- 1: +49 30300 146 0
- 1: +49 331 70410
- 1: +4933176991302
- 1: +49 30 89749180
- 1: +49 30 67807744
- 1: +49 30 58 58 14 0
- 1: +493036741214
- 1: +49 30 89561674
- 1: +49 30 3180509-00
- 1: +49 30 399 806
- 1: +49331888400
- 1: +4933203290600
- 1: +49 251 59689300
- 1: +49 2976 5060
- 1: +49 30 577 008 40
- 1: +49 30 69201903-0
- 1: +49 30 609809040
- 1: +49 30 609801600
- 1: +49 30 4430390
- 1: +49 30 555 79 852
- 1: +49 30 96535662
- 1: +49 30 206097111
- 1: +49 30 209164630
Quelle / Ursprung dieser Information: OpenStreetmap