Tag 'office = educational_institution'
Value histogram for key 'phone'
- 1: +49 30 314-72247
- 1: +49 30 36404127
- 1: +49 30 314 72 101
- 1: +49 30 3087980
- 1: +49 30 45042525
- 1: +49800 8888 020
- 1: +49 30 6758630
- 1: +49 30 6179290
- 1: +49 30 930207-0
- 1: +49 30 314 72141
- 1: +49 331 8671910
- 1: +49 30 89751850
- 1: +49 30 55779277
- 1: +49 30 23131610
- 1: +49 30 314-72421
- 1: +49 30 314-72300
- 1: +49 30 2350000
- 1: +49 3303 5366266
- 1: +49 30 6098 990 99
- 1: +49 30 89066-0
- 1: +49 30 3191 221
- 1: +493316260020
- 1: +49 30 90295-1700
- 1: +49 30 45086802
- 1: +49 30 31472308
- 1: +49 30 9235854-20
- 1: +49 30 902774391
- 1: +49 163 2691876
- 1: +49 30 420254320
- 1: +49 30 314 72130
- 1: +49 30 8507263-31
- 1: +49 30 314 72330
- 1: +49 30 42020910
- 1: +49 30 80197030
- 1: +49 30 4213700
- 1: +49 30 209164630
- 1: +49 30 93939-8411;+49 30 93939-8426
- 1: +49 30 901833480
- 1: +491752162033
- 1: +49 30 34062696
Quelle / Ursprung dieser Information: OpenStreetmap