Tag 'object:housenumber = 77'
Value histogram for key 'inscription'
- 1: Hier wohnte|Elisabeth Perls|Jg. 1891|deportiert 7.9.1942|Theresienstadt|ermordet in|Auschwitz
- 1: Hier wohnte|Ida Schmey|geb. Landsberg|Jg. 1872|deportiert 25.8.1942|Theresienstadt|ermordet 19.11.1942
- 1: Hier wohnte|Else Brinitzer|geb. Frank|Jg. 1877|deportiert 13.1.1942|Riga|ermordet
- 1: Hier wohnte|Charlotte Bodländer|geb. Brinitzer|Jg. 1904|deportiert 25.1.1942|Riga|ermordet
- 1: Hier wohnte|Wolf Bodländer|Jg. 1936|deportiert 25.1.1942|Riga|ermordet
- 1: Hier wohnte|Betty|Abramowsky|Jg. 1877|deportiert 1.3.1943|ermordet in|Auschwitz
- 1: Hier wohnte|Karl Schmey|Jg. 1866|deportiert 25.8.1942|Theresienstadt|ermordet 10.9.1942
- 1: Hier wohnte|Amalie Perls|geb. Rund|Jg. 1858|deportiert 7.9.1942|Theresienstadt|ermordet 7.10.1942
- 1: Hier wohnte|Marta Tugendhat|geb. Exner|Jg. 1873|deportiert 18.10.1941|Łodz/Litzmannstadt|1942 Chełmno/Kulmhof|ermordet 12.5.1942
- 1: Hier wohnte|Meta Kochmann|Jg. 1879|deportiert 1942|ermordet in|Sobibor
- 1: Hier wohnte Bertha Dessauer geb. Fleischmann jg. 1889 deportiert 28.6.1943 ermordet in Auschwitz
- 1: Hier wohnte Paul Leske Jg. 1876 deportiert 27.11.1941 Riga Massenerschiessung 30.11.1941 Riga-Rumbula
- 1: Hier wohnte|Victor Leopold|Tugendhat|Jg. 1875|deportiert 18.10.1941|Łodz/Litzmannstadt|ermordet 11.3.1942
- 1: Hier wohnte|Siegbert Brinitzer|Jg. 1875|deportiert 13.1.1942|Riga|ermordet
- 1: Hier wohnte|Dorothea|Jacobson|Jg. 1882|deportiert 1942|19. Osttransport
Quelle / Ursprung dieser Information: OpenStreetmap