Tag 'name = Sunpoint'
Value histogram for key 'opening_hours'
- 2: Mo-Sa 08:00-22:00; PH,Su 10:00-20:00
- 2: Mo-Sa 08:00-21:00; Su,PH 10:00-20:00
- 1: Mo-Sa 08:00-21:00; Su 10:00-20:00
- 1: Mo-Sa 08:00-21:45; Su 10:00-20:00; PH 10:00-20:00
- 1: Sa 08:00-19:00; Su,PH 10:00-18:00; Mo-Fr 09:00-21:00
- 1: Mo-Fr 08:00-21:00; Sa 08:00-20:00; Su,PH 10:00-18:00
- 1: Mo-Fr 08:00-21:00; Su,PH 10:00-18:00; Sa 09:00-20:00
- 1: Mo-Fr 08:00-20:00; Sa 08:00-19:00; Su,PH 10:00-19:00
- 1: Mo-Sa 08:00-21:00; PH,Su 10:00-20:00
- 1: Mo-Fr 09:00-20:00; Su,PH 10:00-18:00; Sa 08:00-20:00
- 1: Mo-Fr 08:00-21:00; Sa 08:00-21:00; Su,PH 10:00-20:00
Quelle / Ursprung dieser Information: OpenStreetmap