Tag 'name = Czerr'
Value histogram for key 'opening_hours'
- 2: Mo-Fr 07:00-18:00; Sa 07:00-14:00; Su 08:00-17:00
- 1: Mo-Fr 06:30-18:00; Sa 06:00-15:00; Su 07:30-16:00
- 1: Mo-Fr 06:30-18:00; Sa 07:00-13:00
- 1: Mo-Fr 06:30-18:00; Sa 07:00-13:00; Su 08:00-12:00
- 1: Mo-Fr 07:00-17:00; Sa 07:00-13:00; Su 08:00-12:00
- 1: Mo-Fr 06:00-18:00; Sa 06:00-13:00; Su 8:00-16:00
Quelle / Ursprung dieser Information: OpenStreetmap