Tag 'min_age = 0'
Value histogram for key 'phone'
- 1: +4930290 276 090
- 1: +49 3362 820223
- 1: +49 30 92032148
- 1: +49 3322 842808
- 1: +49 30 67899270
- 1: +49 30 65076630
- 1: +49 30 7036925
- 1: +49 30 290 276 580
- 1: +49 30 39899850
- 1: +49 30 97 20 560
- 1: +49 30 4720098
- 1: +49 30 284701700
- 1: +49 30 64897370
- 1: +49 30 51657262
- 1: +49 179 3828261
- 1: +49 30 53676086
- 1: +4930 6652998 0
- 1: +49 1521 2204101
- 1: +49305326842
- 1: +49 30 5328806
- 1: +49 30 33937929-0
- 1: +49 30 6729560
- 1: +49 30 53214638
- 1: +49 3375 501131
- 1: +493302 224010
- 1: +49 30 2828337
- 1: +49 3375 5855868
- 1: +49 33762 92867
Quelle / Ursprung dieser Information: OpenStreetmap