Tag 'maxspeed = none'
Value histogram for key 'destination:ref:lanes'
- 9: A 10|A 10|A 10
- 9: A 10|A 10|A 10|
- 6: A 10|A 10|A 10;B 96
- 4: A 10|A 10|A 10|B 96
- 3: A 10|A 10|A 10;
- 2: A 10|A 10|A 10;B 1;B 5
- 2: A 10|A 10|A 10;A 114
- 2: A 10|A 10|A 10;A 12
- 1: A 10|A 10|A 10|A 10
- 1: A 10|A 10|A 10|B 1;B 5
- 1: A 10|A 10;B 2
- 1: A 10|A 10|A 10;A 111;B 96
- 1: A 10|A 10|A 10;B 179
- 1: A 10|A 10|A 10|B 101
- 1: A 10|A 10|A 10;A 11
- 1: A 10|A 10|A 10|B 179
Quelle / Ursprung dieser Information: OpenStreetmap