Tag 'maxspeed = 70'
Value histogram for key 'destination:ref:lanes'
- 9: |B 1;B 5|B 1;B 5
- 5: B 1;B 5|B 1;B 5|A 10
- 4: |B 96a|B 96a
- 4: |B 96a|B 96a;
- 4: ||B 96
- 3: B 1;B 5|B 1;B 5|
- 3: |B 1;B 5|B 1;B 5|
- 1: |A 11;A 10|A 11;A 10
- 1: B 96|B 96a|B 96a
- 1: A 11;A 10|B 2
- 1: |B 96a|B 96a;;
- 1: |B 1;B 5|B 1;B 5;;
- 1: B 1;B 5|B 1;B 5
- 1: ||;A 10;;A 113|
- 1: ||;B 96a
Quelle / Ursprung dieser Information: OpenStreetmap