Tag 'maxspeed = 50'
Value histogram for key 'destination:ref:lanes:backward'
- 3: B 1;B 5|B 1;B 5
- 2: |A 115
- 2: B 1;B 2|B 2
- 2: B 96a|B 96a
- 2: B 1|B 1
- 2: ||;A 117
- 1: B 1;B 5|B 1;B 5|B 1;B 5
- 1: A 10|;;;;;
- 1: B 1;B 5|B 1;B 5|
- 1: B 1|none
- 1: none|B 1
Quelle / Ursprung dieser Information: OpenStreetmap