Tag 'maxspeed = 120'
Value histogram for key 'destination:arrow:lanes'
- 10: through|through|through;through;through;through;slight_right;slight_right
- 5: through|through|through;through;through;slight_right;slight_right
- 5: through|through|through;through;through;slight_right;slight_right;slight_right;slight_right
- 4: through|through|through;through;through;through;through;slight_right;slight_right;slight_right
- 3: through|through|through;through;through;through;slight_right;slight_right;slight_right
- 3: through|through|through;through;through;slight_right;slight_right;slight_right
- 3: ||through;through;through;through;through;slight_right;slight_right
- 1: trough|through;through;slight_right;slight_right;slight_right;slight_right
- 1: through|through|through|through;through;through;through;through;slight_right;slight_right;slight_right|slight_right
- 1: through|through|through;through;through;through;slight_right
- 1: through|through;through;through;through;slight_right;slight_right;slight_right
- 1: through|through|through;through;through;through;slight_right;slight_right;slight_right;slight_right
- 1: through|through|through|through;through;through;slight_right;slight_right;slight_right;slight_right
- 1: through|through|through;through;slight_right;slight_right
- 1: ||through;through;slight_right;slight_right;slight_right;slight_right
- 1: through|through|through;through;through;slight_right;slight_right;slight_right|slight_right
Quelle / Ursprung dieser Information: OpenStreetmap