Tag 'maxspeed = 100'
Value histogram for key 'turn:lanes'
- 23: none|none|slight_right
- 20: none|none|merge_to_left
- 8: through|through|slight_right
- 4: none|merge_to_left
- 4: ||merge_to_left
- 2: slight_left|slight_left|slight_right
- 2: merge_to_right|none
- 2: none|slight_right
- 2: through|through;right
- 2: ||slight_right
- 2: through|through|through
- 1: none|none|none|none|merge_to_left
- 1: through|through;slight_right
- 1: left|left|through
- 1: through|through|through;slight_right
- 1: through|through;slight_right|slight_right
- 1: left|right|right
- 1: left|left|through;right
- 1: left;through
- 1: none|none|none|merge_to_left
Quelle / Ursprung dieser Information: OpenStreetmap