Tag 'maxspeed = 100'
Value histogram for key 'destination:ref:lanes'
- 3: A 11|A 11|A 10
- 2: A 10|A 10|A 10
- 1: A 10|A 10|A 10;
- 1: A 20|A 20|A 11
- 1: B 96|B 96;B 96a
- 1: A 113|A 113|A 13
- 1: A 13|A 13|A 113
- 1: A 10|B 96;A 10
- 1: A 113|A 113|A 113
- 1: B 101|B 101;B 101
- 1: B 96|B 96|B 96a
- 1: A 11;A 10|A 11;A 10|A 10
Quelle / Ursprung dieser Information: OpenStreetmap