Tag 'layer = 1'
Value histogram for key 'destination:ref:lanes'
- 4: A 10|A 10|A 10|
- 2: A 10|A 10|A 10
- 2: B 101|B 101|B 101
- 2: A 10|A 10|A 10;A 114
- 2: A 100|A 100;A 111;E 26|A 111;E 26
- 2: A 113|A 113|A 113
- 1: A 113|A 113|A 100
- 1: B 2|B 2|B 1
- 1: A 113|A 113|A 100|A 100
- 1: B 1;B 5|B 1;B 5|A 10
- 1: A 113|A 113|A 113||
- 1: A 10|A 10|B 2
- 1: A 11|A 11|A 10
- 1: A 113|A 113|A 113|B 96a
- 1: |B 2|B 2|;B 1;
- 1: |B 2|B 2|B 1
- 1: A 10|A 10|A 10;A 12
- 1: ||A 115;E 51|A 115;E 51
- 1: A 113|A 113|A 113;B 96a
- 1: A 113|B 96a
- 1: A 100|A 100|A 113
- 1: ||B 96
- 1: A 100|A 100|A 100
- 1: B 96a|B 96a
- 1: A 10|A 10|A 10;B 96
Quelle / Ursprung dieser Information: OpenStreetmap