Tag 'layer = -1'
Value histogram for key 'opening_hours'
- 12: 24/7
- 1: Mo-Fr 04:00-20:00; Sa 04:00-17:00; Su 05:00-16:00
- 1: Mo-Fr 09:00-18:00; Sa 09:00-15:00; Su off
- 1: Mo-Su 09:00-21:00
- 1: Mo-Sa 06:00-23:00; Su, PH 08:00-22:00
- 1: Mo-Fr 09:00-17:45; Sa 11:00-15:00; Su off
- 1: Mo-Sa 07:00-20:00; Su,PH 09:00-18:00
- 1: Mo-Fr 04:30-21:30; PH,Sa,Su 05:00-21:30
- 1: Mo-Fr 06:00-24:00; Sa 09:00-21:00
- 1: Mo-Sa 07:00-20:00, Su,PH 09:00-18:00
- 1: Mo-Fr 07:00-22:00; Su off
- 1: Mo-Fr 05:30-21:00; Sa 07:00-21:00; Su 09:00-18:00
- 1: Mo-Fr 10:00-20:00; Sa 11:00-19:00; Su,PH off
- 1: Mo-Fr 04:30-21:30; Sa 05:00-21:30
- 1: Mo-Sa 10:00-20:00
- 1: Mo-Fr 05:00-19:00; Sa 05:00-17:00
- 1: Su-Fr 10:00-24:00; Sa 10:00-02:00
- 1: 05:00-24:00,00:00-02:00
- 1: Mo-Fr 06:00-20:00, Sa 07:00-20:00, Su 08:00-18:00, PH 06:00-20:00
- 1: Mo-Sa 07:00-20:30; PH,Su 08:00-17:00
- 1: Mo-Th 07:00-16:00; Fr 07:00-14:00
- 1: Mo-Fr 09:00-19:00; Sa 09:00-16:00
- 1: Mo-Fr 08:00-20:00; Sa 08:00-18:00
- 1: Mo-Fr 07:00-20:00; Sa,PH 08:00-20:00; Su 09:00-18:00
- 1: Mo-Sa 07:00-19:00; Su 09:00-17:00
- 1: Mo-Fr 05:00-21:00; Sa-Su 08:00-21:00
- 1: Mo-Fr 04:00-20:00; Sa,Su,PH 04:00-18:00
Quelle / Ursprung dieser Information: OpenStreetmap