Tag 'lanes:forward = 3'
Value histogram for key 'turn:lanes:forward'
- 60: left|through|right
- 26: left|through|none
- 21: left|through|through;right
- 14: left|left|through;right
- 9: left|through|through
- 9: none|through|right
- 7: through|through|right
- 6: left|left|through
- 5: left|none|none
- 4: left|left|right
- 4: slight_left|slight_left|through;right
- 4: none|none|right
- 4: through|through|through;right
- 4: left|left;through|through;right
- 3: left|left;through|right
- 2: none|right|right
- 2: left|through|none|right
- 2: left|left|left|right
- 2: slight_left|through|none
- 2: left|through|
- 1: left|left|left
- 1: through|right|right
- 1: left|right|right
- 1: through|none|none
- 1: left||
- 1: through|right|through
- 1: left|left|left;right
- 1: through;left|through|right
- 1: none|through|through;right
Quelle / Ursprung dieser Information: OpenStreetmap