Tag 'lanes:forward = 2'
Value histogram for key 'turn:lanes:forward'
- 310: left|through;right
- 226: left|through
- 115: left|right
- 65: through|right
- 46: left|none
- 44: left;through|right
- 13: through|through;right
- 11: none|none
- 8: left;through|through|right
- 7: right|right
- 7: none|right
- 5: none|merge_to_left
- 5: left|left|right
- 5: left;through|through
- 5: left|
- 4: through|through
- 4: left|left;right
- 4: through|through|right
- 2: left;right|right
- 2: through;right|right
- 2: left|right;through
- 2: left;slight_right|right
- 2: none|through
- 2: left|left
- 2: left;through|through;right
- 1: through|slight_right
- 1: left|through|right
- 1: none|through;right
- 1: through;left|through
- 1: through|merge_to_left
- 1: merge_to_right|none
- 1: none|slight_right
- 1: left|left;through|none
- 1: slight_left|none
- 1: through;left|right
- 1: sharp_left;through|slight_right
Quelle / Ursprung dieser Information: OpenStreetmap