Tag 'lanes:backward = 2'
Value histogram for key 'width:lanes:backward'
- 5: 3|3.2
- 4: 3.5|1.9|3.4
- 2: 3.3|3.3
- 2: 2.6|2.6
- 2: 1.6||
- 2: 2.8|3.2
- 2: 3|3.5
- 2: 3|1.7|3
- 1: 3.2|3.4
- 1: 3.2|3.2
- 1: 3|3
- 1: 3.5|3.5
- 1: 3.6|2|1.9|1.6
Quelle / Ursprung dieser Information: OpenStreetmap