Tag 'lanes:backward = 2'
Value histogram for key 'turn:lanes:forward'
- 26: left|through
- 15: left|through|through;right
- 14: left|through|none
- 12: left|through;right
- 6: left|through|through
- 6: left|none
- 5: left|none|none
- 5: none|through|right
- 4: left|left|through
- 4: through|right
- 4: slight_left|slight_left|through;right
- 4: left;through
- 3: none|merge_to_left
- 3: left|through|right
- 3: none
- 3: none|none|right
- 3: through|through|right
- 3: left|left|through;right
- 3: none|through|through|right
- 3: left|left|through|through;right
- 3: left|left;through|through;right
- 3: left;through|right
- 2: left|none|right
- 2: through;right
- 2: left;right|right
- 2: through;right|right
- 2: through|through;right
- 2: left|through|none|right
- 2: left;through|through
- 2: left|right
- 2: through|through|through;right
- 1: through
- 1: none|through;right
- 1: left||
- 1: through|through
- 1: left|through|through|right
- 1: left|||
- 1: left|left;right
- 1: slight_left|through|none
- 1: slight_left|none
- 1: through;left|through|right
- 1: left|through|none|none
- 1: left;through|through|right
- 1: none|through|through;right
- 1: left|left|through|right
Quelle / Ursprung dieser Information: OpenStreetmap