Tag 'lanes:backward = 1'
Value histogram for key 'turn:lanes:forward'
- 288: left|through;right
- 198: left|through
- 106: left|right
- 61: through|right
- 57: left|through|right
- 40: left|none
- 34: left;through|right
- 12: left|through|none
- 11: left|left|through;right
- 10: none|none
- 9: left
- 8: through|through;right
- 8: left|left|right
- 7: through;right
- 7: left;through
- 7: none|right
- 7: right|right
- 7: through|through|right
- 7: left;through|through|right
- 6: left|through|through;right
- 5: right
- 5: left|
- 3: through|through
- 3: left;through|through
- 3: left|left;through|right
- 3: left|right;through
- 3: none|through|right
- 2: left|left|through;right|through;right
- 2: left|left
- 2: through|through|through;right
- 2: left;through|through;right
- 2: none|right|right
- 2: left|through|through
- 2: left|left|through
- 2: left;slight_right|right
- 2: none|through
- 2: left|left|left|right
- 2: left|through|
- 1: through
- 1: left|left|left
- 1: through|right|right
- 1: left|right|right
- 1: through|right|through
- 1: left|through|right|right
- 1: left|left;right
- 1: left|left;through|none
- 1: slight_left|through|none
- 1: through;left|right
- 1: slight_left;through
- 1: through|slight_right
- 1: through;left|through
- 1: left|left|left;right
- 1: left|left;through|through;right
- 1: sharp_left;through|slight_right
Quelle / Ursprung dieser Information: OpenStreetmap