Tag 'lanes = 4'
Value histogram for key 'turn:lanes:forward'
- 56: left|through|right
- 32: left|through
- 16: left|through;right
- 13: left|through|none
- 12: left|left|through;right
- 8: left|none
- 8: left|right
- 7: through|right
- 6: left|through|through;right
- 5: through|through;right
- 3: none|merge_to_left
- 3: left|left;through|right
- 3: none|through|right
- 3: through|through|right
- 3: left;through|through;right
- 3: left;through|right
- 2: through
- 2: none|right|right
- 2: left|through|through
- 2: left|left|through
- 2: left;right|right
- 2: through;right|right
- 2: left|left|right
- 2: left|left|left|right
- 2: left;through|through
- 2: through|through|through;right
- 2: left|through|
- 1: left|left|left
- 1: through|right|right
- 1: left|right|right
- 1: none|through;right
- 1: through|right|through
- 1: left|left|left;right
- 1: left|left;right
- 1: slight_left|through|none
- 1: slight_left|none
- 1: left|left;through|through;right
- 1: left;through|through|right
Quelle / Ursprung dieser Information: OpenStreetmap