Toggle navigation
UrbanDwin
Map
Todo
Über
Tag 'lanes = 4'
Value histogram for key 'turn:lanes'
239: left|through|through|right
112: none|none|none|merge_to_left
80: left|through|none|none
61: through|through|through|slight_right
52: left|left|through|through
50: left|none|none|none
49: none|none|none|slight_right
48: left|left|through|through;right
41: left|through|through|none
41: left|through|through|through;right
32: left|through|through|through
23: left|left|through|none
21: left|through||
18: through|through|through;slight_right|slight_right
17: left|||
16: left|through|through|
15: |||merge_to_left
13: left|through|through;right|none
13: through|through|slight_right|slight_right
12: through|through|through|right
11: left|through|none|right
10: left|left|through|right
9: through|through|through;right|right
8: left|left|none|none
8: left|through|through|through|right
8: none|none|through|right
7: none|none|through;slight_right|slight_right
7: slight_left|slight_left;slight_right|slight_right|slight_right
7: none|none|slight_right|slight_right
7: left|left|right|right
6: left|none|none|right
6: |||slight_right
6: left;through|through|right|right
6: left|through|right|right
5: none|through|right|right
5: none|through|through|none
5: left;through|through|through|right
5: slight_left|slight_left|slight_right|slight_right
4: |||right
4: none|none|none|none
4: through|through;right|right|right
4: none|none|none|right
4: ||through|right
4: through|through|through|through;right
4: reverse|through|through|right
3: through|through|through;slight_right
3: left|through;right|none|none
3: left|through|through;right|right
3: through|through|through|merge_to_left
3: left|through|through;right|
3: through|through|right|right
3: left|left|through|through|right
3: none|none|right|right
3: none|through|none|right
3: left|through|through;right|through;right
3: left;through|through|through;right|right
3: through|through|through|through;slight_right
2: through|through|through|through
2: left|none|none
2: left|through|through|through|right|right
2: reverse|through|through|through;right
2: left|left|left|through
2: left|through||none|none
2: slight_left|through|through;right|none
2: left|left|through;right|right
2: reverse|||
2: left|left;right|right|right
2: none|none|through|slight_right
2: merge_to_right|through|through|through;right
2: left|left|left|right
2: slight_left|slight_left|slight_left;slight_right|slight_right
1: left;through|||
1: left|through|right|right|
1: slight_left|through|through|slight_right
1: none|none|merge_to_left|none
1: left|through|none|
1: left|none|none|none|right
1: through|through|through;right|none
1: left|left;through|through|through;right
1: left;through|slight_right|slight_right|right
1: reverse|through|through|through
1: left|left;through|through|right
1: left|none|through|right
1: through|through;slight_right|slight_right|slight_right
1: through|through|through|none
1: none|none|through;right|right
1: through|through|through;slight_right|merge_to_left
1: slight_left|slight_left|through;right|right
1: left|through|right|none
1: left|through|through|right|through;right
1: slight_left|through|none|none
1: left|none|none|through
1: |left;through|through;right|none
1: slight_left|slight_left|through|through
1: ||slight_right|slight_right
1: left|left|none|through;right
1: left|through|right|
1: ||merge_to_left|
1: none|none|through|through|right
1: merge_to_right|through|through|through
1: merge_to_right|none|none|none
1: left|left;through|through|through
1: left|left|through|none|none
1: slight_left|slight_left|slight_right|slight_right;sharp_right
1: left;through|through|right|none
1: left;through|through|through|slight_right
1: left|left;through|right|right
1: left|through|through
1: left|through|through|slight_right
1: none|through|through;right|right
1: none|none|right|none
1: through|through|none|right
1: left|through|right;through
1: left|none|through|none
Quelle / Ursprung dieser Information:
OpenStreetmap