Tag 'lanes = 4'
Value histogram for key 'destination:ref:lanes'
- 21: A 10|A 10|A 10|
- 11: A 113|A 113|A 113|
- 7: |B 1;B 5|B 1;B 5|
- 4: B 96a|B 96a||
- 4: A 10|A 10|A 10|B 2
- 4: ||B 1|B 1
- 4: A 100|A 100|A 100
- 4: A 10|A 10|A 10|B 96
- 3: A 113|A 113|A 100|A 100
- 3: A 100|A 100|A 100|
- 3: A 113|A 113|A 113|B 96a
- 3: |B 96a|B 96a|
- 3: A 100|A 100|A 113|A 113
- 3: |B 2|B 2|
- 3: |B 109|B 109|B 109;
- 3: |B 96a|B 96a|B 96a;
- 3: |B 1;B 5|B 1;B 5|B 1;B 5
- 2: |||A 103;B 1
- 2: B 96a|B 96a||;;B 96a
- 2: ;B 1;B 5|;B 1;B 5||
- 2: |B 2|B 2||
- 2: A 113|A 113|A 113|A 10
- 2: |||B 96
- 2: A 10|A 10|A 10|B 179
- 2: B 5;B 1|B 5;B 1|B 5;B 1|
- 2: A 10|A 10|A 10|A 12
- 2: A 10|A 10|A 10|A 10
- 2: A 10|A 10|A 10|B 1;B 5
- 2: |B 2|B 2|;B 1;
- 2: |||B 158
- 2: ||A 115;E 51|A 115;E 51
- 2: |B 109|B 109|
- 2: B 96a|||B 96a;B 96a
- 2: |||B 96a
- 2: ||B 101|B 101
- 2: ||B 96a|B 96a
- 1: A 10|A 10|A 10|A 10;B 2
- 1: ||B 96a|B 96a|
- 1: |B 1;B 2;;|B 1;B 2;;|
- 1: |B 2|B 2|B 1
- 1: A 10|A 10|A 10|B 101
- 1: A 113|B 96a|B 96a|A 113;
- 1: B 96a|B 96a||B 96a
- 1: B 2||||B 2
- 1: ||B 96|B 96
- 1: B 96a|||B 96a
- 1: A 113;|;B 96a|;B 96a|A 113
- 1: A 100|A 100|;A 111;E 26|;A 111;E 26
- 1: ||B 96;B 96|B 96;B 96
- 1: B 96a;|B 96a;||
- 1: A 100|A 100|A 111;E 26|A 111;E 26
- 1: |B 96a||;;B 96a
- 1: A 100|A 100|A 100|A 100
- 1: ||B 1;B 5|B 1;B 5
- 1: A 10|A 10|A 10|A 114
- 1: A 10|A 10|A 10;A 114
- 1: |;B 96a|;B 96a|;B 96a
- 1: ||;;B 109|;;B 109;;
- 1: A 100|A 100
- 1: A 10|A 10|A 10;B 2|A 10;B 2
- 1: B 2|||
- 1: B 1;B 5|B 96a;B 96a|B 96a;B 96a|B 1;B 5
- 1: B 96a||;B 96a|B 96a
- 1: B 96a|||;;B 96a;B 96a
- 1: B 1;B 5|B 1;B 5||
- 1: A 100|A 100||
- 1: A 10;A 13|A 10;A 13|A 10;A 13|A 10
- 1: A 10|A 10|A 10;A 111;B 96
- 1: B 96|||B 96
- 1: B 96a|||
- 1: ||;A 10;;A 113|
- 1: B 96a;;|B 96a;;||
Quelle / Ursprung dieser Information: OpenStreetmap