Tag 'lanes = 2'
Value histogram for key 'destination:ref:lanes'
- 6: B 96a|B 96a
- 4: ;B 96a|;;;B 96a
- 4: B 2|B 2
- 3: A 113|B 96a
- 3: A 100|A 100|A 113
- 2: A 100|A 100|
- 2: B 101|B 101;B 101
- 2: A 113|
- 2: A 10|A 10;B 2
- 2: A 10|B 96;A 10
- 2: B 1;B 5|B 1;B 5
- 2: A 10|B 1;B 5
- 2: B 2;B 2;B 2|B 2;B 2;B 2
- 2: A 11|A 11;A 20;B 166
- 1: |B 96a
- 1: B 96|B 96;B 96a
- 1: B 96a|;B 96a
- 1: |B 1;B 5
- 1: ;;;A 100|;;;A 100
- 1: ;B 1;B 5|;B 1;B 5
- 1: B 1|B 1
- 1: B 96|
- 1: A 100|A 100
- 1: A 100|A 103
- 1: B 109|B 109;
- 1: A 10|B 2
- 1: A 11|A 20
- 1: B 96a;|B 96a;
- 1: A 11;A 10|B 2
- 1: B 158|B 158
- 1: A 20|B 166
- 1: |B 1;B 5|B 1;B 5
- 1: ;B 96a|
Quelle / Ursprung dieser Information: OpenStreetmap