Tag 'isced:level = 0'
Value histogram for key 'contact:phone'
- 2: +49 30 89392510
- 1: +49 30 6555401
- 1: +49 331 200 6623
- 1: +49 30 6550373
- 1: +49 3322 3795
- 1: +49 331 270 2505
- 1: +49 30 3054749
- 1: +4930 6782450 3
- 1: +49 331 817 18980
- 1: +49 331 600 60170
- 1: +49 331 951 46784
- 1: +49 30 6517305
- 1: +49 30 290276080
- 1: +49 331 901 296
- 1: +49 331 292 859
- 1: +49 331 705031
- 1: +49 331 717 064
- 1: +49 331 581 14800
- 1: +49 331 273 3034
- 1: +49 331 748 2328
- 1: +49 331 505 4233
- 1: +49 331 237 0422
- 1: +49 331 505 1221
- 1: +49 30 80197640
- 1: +49 331 887 6368
- 1: +49 331 867 50091
- 1: +49 331 237 00342
- 1: +49 331 817 28920
- 1: +49 331 878 529
- 1: +49 30 746889432
- 1: +49 30 804 984960
- 1: +49 30 56825885
- 1: +49 331 870 96880
- 1: +49 30 44383271
- 1: +49 331 617 990
- 1: +49 30 56825549
- 1: +49 331 967 99890
- 1: +49 331 270 9641
- 1: +49 331 295 382
- 1: +49 331 707 988
- 1: +49 331 810 415
- 1: +49 30 6763784
- 1: +49 30 6721160
- 1: +49 331 705 097
- 1: +49 331 870 06170
- 1: +49 30 676 37 80
- 1: +49 331 581 65940
- 1: +49 331 719133
Quelle / Ursprung dieser Information: OpenStreetmap