Tag 'indoor_seating = no'
Value histogram for key 'phone'
- 1: +49 176 63662370
- 1: +49 1521 9464879
- 1: +49 30 22498896
- 1: +4933120097100
- 1: +49 30 65887825
- 1: +49 30 65015042
- 1: +49 30 8114458
- 1: +49 30 76583010
- 1: +49 30 8550051
- 1: +49 30 51062742
- 1: +493085730708
- 1: +49 30 60031875
- 1: +49 331 74000882
- 1: +49 30 64465199
- 1: +49 176 80799836
- 1: +49 33055 790159
- 1: +49 30 61401096
- 1: +49 30 6544069
- 1: +49 30 98549960
- 1: +49 30 81033106
- 1: +49 30 78954731
- 1: +49 30 6913341
- 1: +49 331 23165977
- 1: +49 30 20649189
- 1: +49 178 8593192
- 1: +49 176 44439739
- 1: +49 176 72606287
- 1: +49 30 69001924
- 1: +49 30 69518942
- 1: +49 30 80908997
- 1: +49306457646
- 1: +49 30 7957425
- 1: +49 1523 7038463
- 1: +49 1525 5929586
- 1: +49 30 20058929
- 1: +4915170578529
- 1: +49 30 4617370
- 1: +49 30 31992992
- 1: +49 170 7955595
- 1: +49 30 56583393
- 1: +4917621015613
- 1: +49 30 49871063
- 1: +4917623842915
- 1: +49 30 4336114
- 1: +49 30 85074272
- 1: +49 3033843474
- 1: +4930 81 00 15 35
- 1: +49 30 86313838
- 1: +49 15734612353
- 1: +49 30 48620776
- 1: +49 30 72010006
- 1: +49 30 25011945
- 1: +49 30 31808760
- 1: +493020078786
- 1: +49 30 4036453-34
- 1: +4930 432 60 63
- 1: +49 30 40053780
- 1: +49 30 32707850
- 1: +49 175 5751935
- 1: +49 30 4772516
- 1: +49 30 33001803
- 1: +49 176 24910198
- 1: +49 331 7407740
- 1: +49 30 78897034
- 1: +49 30 6057897
- 1: +49 30 53658777
Quelle / Ursprung dieser Information: OpenStreetmap