Tag 'indoor = yes'
Value histogram for key 'phone'
- 2: +49 30 920 373 920
- 2: +49 30 4799000
- 1:
- 1: +49 30 76768039
- 1: +49 30 838-54495
- 1: +493026497940
- 1: +49 30 25630471
- 1: +49 30 60033150
- 1: +49 30 330998636
- 1: +49 30 49080707
- 1: +493023930903
- 1: +49 30 6928779
- 1: +49 30 40715961
- 1: +49 30 43559400
- 1: +49 30 2833530
- 1: +49 178 9318904
- 1: +49 30 788020
- 1: +49 30 75518546
- 1: +49 30 64827360
- 1: +49307513632
- 1: +49 30 91424730
- 1: +49 30 816901 0
- 1: +49 30 74001810
- 1: +49304664557701
- 1: +49 30 86986969
- 1: +49 30 67060160
- 1: +49 30 74077-0
- 1: +49 30 901985904
- 1: +49 30 902390
- 1: +49 30 33001803
- 1: +49 30 634154515
- 1: +49 30 902690
- 1: +49 30 8339385
- 1: +4915679522171
- 1: +49 30 68089864
Quelle / Ursprung dieser Information: OpenStreetmap