Tag 'indoor = room'
Value histogram for key 'phone'
- 1: +49 30 20453002
- 1: +49 30 20058929
- 1: +49 30 60258246
- 1: +49 30 25296930
- 1: +49 30 39 83 45 04
- 1: +49 30 27878890
- 1: +49 30 78895385
- 1: +49 30 27587521
- 1: +49 30 37583322
- 1: +49 30 54906753
- 1: +49 30 49301919
- 1: +4930 12086531
- 1: +49 30 20166540
- 1: +49 30 45042229
- 1: +49 30 2594-2748
- 1: +49 30 993737699
- 1: +49 30 31004396
- 1: +49 30 2266124
- 1: +49 30 77008137
- 1: +49 30 78006168
- 1: +49 30 4504 2318
- 1: +49 30 20452572
- 1: +493063417077
- 1: +49 30 60258313
- 1: +49 30 20649189
- 1: +49 30 21784 600
- 1: +49 30 20687365
- 1: +49 30 24729399
- 1: +49 30 91692333
- 1: +49 30 32707850
- 1: +49 30 20166830
- 1: +49 30 99902063
- 1: +493020237645
- 1: +49 30 31505317
- 1: +49 30 7890860
- 1: +49 30 78897034
- 1: +493039817427
- 1: +49 30 78897374
- 1: +49 30 4504 2507
- 1: +49 30 46792592
- 1: +491773907070
- 1: +49 30 94395095
Quelle / Ursprung dieser Information: OpenStreetmap