Tag 'highway = secondary'
Value histogram for key 'destination:lanes:forward'
- 3: Erkner;Hellersdorf;Altstadt Köpenick|Lichtenberg;Treptow;Müggelheim;Grünau
- 3: Johannisthal|Britz
- 3: Regattastrecke|Schmöckwitz|Königs Wusterhausen
- 2: Königs Wusterhausen;Treptow|Treptow;Altstadt Köpenick
- 2: Erkner;Friedrichshagen|Erkner;Friedrichshagen|Gosen;Müggelheim;
- 2: Bernau;Hohenschönhausen|Lichtenberg
- 2: Schmöckwitz|Königs Wusterhausen;Treptow
- 2: Frankfurt (Oder)|Berlin-Zentrum;Berlin-Hellersdorf
- 2: Schönefeld;Friedrichshain|Kreuzberg
- 2: Neukölln|Friedrichshain;Köpenick|
- 2: none|Brandenburg;Glindow|Phöben;Bahnhof;Havel-Auen
- 1: Karow;Blankenburg|Hohenschönhausen
- 1: Berlin-Zentrum|none
- 1: Marzahn;Hohenschönhausen|Marzahn;Hohenschönhausen|Lichtenberg|Lichtenberg;Mitte;Friedrichshain
- 1: Frankfurt (Oder)|Berlin-Köpenick;Berlin-Friedrichshagen
- 1: Hohenschönhausen|Prenzlauer Berg
- 1: Frankfurt (Oder);Seelow|Eberswalde;Letschin;Bad Freienwalde;Wriezen
- 1: Französisch Buchholz|;Prenzlauer Berg
- 1: Hohenschönhausen|Prenzlauer Berg|Pankow
- 1: Köpenick|Altglienicke
Quelle / Ursprung dieser Information: OpenStreetmap