Tag 'foot = use_sidepath'
Value histogram for key 'destination:ref:lanes:backward'
- 4: ;B 96a|B 96a
- 3: |B 96a
- 3: B 1;B 5|B 1;B 5
- 3: B 96a|B 96a
- 2: B 1;B 5||B 1;B 5
- 2: ||;A 117
- 1: B 1;B 5|B 1;B 5|B 1;B 5
- 1: B 1;B 5|B 1;B 5|
- 1: B 1;B 2|B 2
- 1: none|B 1;none
- 1: none|B 1
- 1: B 96a||B 96a
Quelle / Ursprung dieser Information: OpenStreetmap