Tag 'duration = 00:17'
Value histogram for key 'opening_hours'
- 1: Mo-Su 21:44-22:24,23:04-01:04; Sa 04:41-04:42
- 1: Mo-Fr 06:01-19:01,22:15-23:15; PH,Sa,Su 22:15-23:15
- 1: Mo-Fr 05:08-06:28,08:48-14:48,18:08-20:28,20:49-22:29,23:29-00:29; Sa 05:28-20:28,20:49-22:29,23:29-00:29; PH,Su 07:28-20:28,21:29-00:29
- 1: Mo-Fr 05:13-19:53,20:34-21:54,22:44-00:44; Sa 06:33-19:33,20:34-21:34,22:44-00:44; PH,Su 07:33-19:33,20:34-21:34,22:44-00:44
- 1: Mo-Fr 05:02-05:42; Sa 06:02-07:02; PH,Su 07:01-07:02
- 1: PH,Mo-Su 20:45-00:25
- 1: Mo-Fr 06:48-08:28,15:08-17:48; PH,Sa,Su off
- 1: Mo-Fr 04:34-19:34, Sa 07:14-19:34, Su 09:14-19:34, PH,Mo-Su 19:48-21:28
- 1: Mo-Fr 07:24-17:24,08:44-12:44; PH,Sa,Su off
- 1: Sa 08:25-10:25,10:44-19:44; PH,Su 10:24-19:44
- 1: Sa 07:57-19:17; PH,Su 09:57-19:17
- 1: Mo-Fr 04:07-06:27,08:47-14:47,18:07-23:57; Sa 05:07-06:07,06:47-19:07,19:17-23:57; PH,Su 07:07-19:07,19:57-23:57
- 1: Mo-Fr 04:23-19:23,08:03-12:03,18:03-19:03,20:33-21:33; Sa 09:03-19:03,09:23-19:23; PH,Su 09:23-19:23
- 1: PH,Mo-Fr,Su 23:50-23:51; Sa 23:51-00:31
Quelle / Ursprung dieser Information: OpenStreetmap