Tag 'drink:wine = served'
Value histogram for key 'contact:phone'
- 1: +49 331 200 6066
- 1: +49 30 52666911
- 1: +49 331 601 49904
- 1: +49 331 7482 430
- 1: +49 331 280 5353
- 1: +49 331 748 1678
- 1: +49 331 601 27750
- 1: +49 331 709 10
- 1: +49 331 200 8802
- 1: +49 331 287 90139
- 1: +49 30 22600377
- 1: +49 331 230 5468
- 1: +49 331 60109924
- 1: +49 331 201 4708
- 1: +49 30 398 44880
- 1: +49 331 88714999
- 1: +49 331 200 97291
- 1: +49 331 743 7080
- 1: +49 331 235 2128
- 1: +49 331 647 30174
- 1: +49 30 6935649
- 1: +49 331 740 0666
- 1: +49 331 237 0730
- 1: +49 331 8773360
- 1: +49 331 2759225
Quelle / Ursprung dieser Information: OpenStreetmap