Tag 'cycleway:right:oneway = yes'
Value histogram for key 'destination:ref:to:lanes'
- 6: A 10|A 10
- 4: |A 117|A 117
- 3: |;A 117
- 3: A 114;A 114||
- 1: |A 117
- 1: |A 111|A 111|
- 1: A 10|A 10|A 117
- 1: |A 114;A 114|A 114;A 114|
- 1: A 117|A 117||
- 1: |A 114;A 117|A 114;A 117
- 1: ||||A 10
- 1: B 96;A 100|B 96;A 100|B 96|B 96
Quelle / Ursprung dieser Information: OpenStreetmap