Tag 'cycleway:right = separate'
Value histogram for key 'turn:lanes:backward'
- 43: left|through
- 23: left|through;right
- 10: through|right
- 8: left|right
- 7: left|through|right
- 4: left;through|right
- 3: through;right
- 3: left|
- 3: left;through|none|right
- 2: left|left|through
- 2: left|none
- 2: left|left|through;right
- 2: left|through|none
- 2: left|slight_right
- 1: left|none|right
- 1: left|through|through
- 1: left|left|none|none
- 1: left;through|left|right|right
- 1: left
- 1: through|through;right
Quelle / Ursprung dieser Information: OpenStreetmap