Tag 'cuisine = regional'
Value histogram for key 'phone'
- 2: +49 3375 52 56 52 0
- 1: +49 151 44 61 97 70
- 1: +49 30 65015042
- 1: +49 177 8336810
- 1: +49 30 76880848
- 1: +49 30 455 40 07
- 1: +49 30 204 1819
- 1: +49 3342 83 216
- 1: +49 33056 82326
- 1: +493047377100
- 1: +493020251017
- 1: +49 30 50016266
- 1: +49 30 85617997
- 1: +49 30 88626660
- 1: +4930200074177
- 1: +49 30 56584856
- 1: +49 30 36431119
- 1: +49 30 42219926
- 1: +49 30 805 30 34
- 1: +49 30 98559168
- 1: +49 30 5858 22496
- 1: +49 30 77326213
- 1: +49 30 43727634
- 1: +4915170828695
- 1: +493041209623
- 1: +49331612703
- 1: +49 30 50179797
- 1: +49 30 31992992
- 1: +49 30 5654050
- 1: +49 30 8818602
- 1: +49 30 983 208 430
- 1: +493022611959
- 1: +49 30 68327628
- 1: +49 30 5088191
- 1: +49 30 5530463
- 1: +49 30 61748318
- 1: +49 3328 344190
- 1: +49 30 6555178
- 1: +49 30 6772320
- 1: +49 30 61654090
- 1: +49 30 88928183
- 1: +49 30 509 47 960
- 1: +49 30 4484484
- 1: +4915758310614
- 1: +49 30 823 41 47
- 1: +49 30 50560758
- 1: +49 174 4043093
- 1: +49 30 9357771
- 1: +49 30 43746470
- 1: +49 30 24727401
- 1: +49 30 25937930
- 1: +49 30 55576067
- 1: +49 30 3659999
- 1: +49 178 4555333
- 1: +49 30 3027747
- 1: +49 30 25940610
Quelle / Ursprung dieser Information: OpenStreetmap