Tag 'cuisine = regional'
Value histogram for key 'contact:phone'
- 1: +49 30 3612929
- 1: +49 30 3942081
- 1: +49 30 2082645
- 1: +49 30 8823756
- 1: +49 3322 248111
- 1: +49 30 8058680
- 1: +4930886560
- 1: +49 30 21996177
- 1: +49 30 9167852
- 1: +49 30 97005787
- 1: +49 30 2834065
- 1: +49 30 3048258
- 1: +49 30 453 047 23
- 1: +49 30 3933039
- 1: +49 30 6926293
- 1: +49 174 9688339
- 1: +49 178 8605688
- 1: +49 331 870 96863
- 1: +49 30 27596909
- 1: +49 30 57794123
- 1: +49 30 5689460
- 1: +49 331 817 0178
- 1: +49 30 2425528
- 1: +49 30 29009912
- 1: +49 331 669 11300
- 1: +49 30 3241619
- 1: +49306758530
- 1: +49 331 2012099
- 1: +49 30 2424244
- 1: +49 30 3956384
- 1: +4930 85072860
- 1: +49 331 2011100
- 1: +49 30 55494120
- 1: +49 331 235 2128
- 1: +49 331 647 30174
- 1: +49 331 28129859
- 1: +49 30 22487257
- 1: +49 30 37438807
- 1: +49 30 264 767 44
- 1: +49 331 237 00376
Quelle / Ursprung dieser Information: OpenStreetmap