Tag 'capacity = 2'
Value histogram for key 'maxstay:conditional'
- 178: 4 hours @ (08:00-18:00)
- 14: no @ (Mo-Fr 00:00-08:00,18:00-24:00; Sa,Su 00:00-24:00)
- 6: no @ (Mo-Fr 00:00-08:00,18:00-24:00; Sa 00:00-08:00,14:00-24:00; Su 00:00-24:00)
- 5: no @ (Mo-Fr 00:00-07:00,18:00-24:00; Sa 00:00-07:00,14:00-24:00; Su 00:00-24:00)
- 4: no @ (Mo-Fr 00:00-08:00,18:00-24:00; Sa 00:00-08:00,10:00-24:00; Su 00:00-24:00)
- 4: 2 hours @ (Mo-Fr 09:00-18:00; Sa 09:00-14:00)
- 3: no @ (Mo-Fr 00:00-07:00,18:00-24:00; Sa,Su 00:00-24:00)
- 3: 3 hours @ (Mo-Fr 08:00-20:00;Sa 08:00-14:00)
- 3: 1 hour @ (Mo-Fr 09:00-20:00, Sa 09:00-16:00)
- 2: 1 hours @ (Mo-Fr 06:00-18:00)
- 2: 2 hours @ (Mo-Fr 09:00-18:00)
- 2: no @ (Mo-Fr 00:00-06:00,18:00-24:00; Sa 00:00-08:00,16:00-24:00; Su 00:00-24:00)
- 2: no @ (18:00-07:00)
- 2: 2 hours @ (Mo-Sa 08:00-16:30)
- 1: 1 hour @ (Mo-Fr 08:00-18:00)
- 1: 0.5 hours @ (06:00-22:00)
- 1: 1 hour @ (Mo-Fr 07:00-16:00)
- 1: 2 hours @ (Mo-Sa 08:00-18:00)
- 1: 2h@(Mo-Sa 08:00-20:00)
- 1: 4 hours @ (Mo-Su 08:00-18:00)
- 1: 30 minutes @ (Mo-Fr 06:00-18:00)
- 1: 1 hours @ (Mo-Fr 09:00-16:00)
- 1: 2 hours @ (Mo-Fr 07:00-16:00)
- 1: 3 hours @ (Mo-Su, PH 08:00-22:00)
- 1: 2h @ (Mo-Sa 08:00-20:00)
- 1: 2 hours @ (Mo-Fr 07:00-20:00)
- 1: 1 hour @ (Mo-Fr 08:00-20:00; Sa 08:00-16:00)
Quelle / Ursprung dieser Information: OpenStreetmap