Tag 'bicycle = use_sidepath'
Value histogram for key 'turn:lanes:backward'
- 67: left|through
- 34: left|through;right
- 16: through|right
- 14: left|through|right
- 10: left|right
- 5: through|through;right
- 5: left|through|through;right
- 4: left;through
- 4: left;through|right
- 3: through;right
- 2: left|through|none
- 2: none|none|merge_to_left
- 2: left||right
- 2: merge_to_right|none
- 2: left;through|through
- 2: left|
- 2: left
- 1: through
- 1: left|through|through
- 1: left|left|through
- 1: through|slight_right
- 1: left|none|none
- 1: left|left|right
- 1: none|none|right
- 1: left|none
- 1: left|left;right
- 1: left|left|through;right
- 1: left|left
Quelle / Ursprung dieser Information: OpenStreetmap